Acumulado Campeonato
San Marta
NUMERO NOMBRE CAT Tiempo Total Puntos 
35 Eduard Ceciliano Pro B 00:28:10 25
2 Luis Araya Pro B 00:29:08 22
7 Juan Carlos Solano Pro B 00:30:48 20
26 Gustavo Marin Pro B 00:31:00 18
4 Luis Biord Pro B 00:35:09 16
87 Carlos Rodriguez Pro B 00:37:36 15
8 Christophero Elltietto Pro B 00:41:56 14
1 Javier Araya Pro A 00:27:13 25
24 Miguel Maklouf Pro A 00:28:01 22
64 Gustavo Mora  Pro A 00:32:54 20
123 Johnattan Arley Pro A 00:33:09 18
65 Esteban Castillo Pro A 00:33:32 16
71 Juan Alvarado Pro A 00:36:58 15
100 Francisco Sancho Pro A 00:59:42 14
27 Michael Vargas Pro A 0
85 Frazier Quiros Pro A 0
73 Marco Zuniga EXP B 00:36:25 25
9 Marco Zambrano EXP B 00:36:47 22
3 Esteban Mullins EXP B 00:40:42 20
80 Alvaro Ceciliano EXP B 00:43:26 18
15 Ferdinand Von Herold EXP B 00:46:02 16
28 Wady Cespedes EXP B 00:47:37 15
47 Arturo Rodriguez EXP B 00:52:14 14
40 Johnny Sanchez EXP B 01:04:22 13
800 Ignacio Pazos EXP B 00:49:40 12
10 Carlos Vargas EXP B 0
19 Carlos Cordoba EXP B 0
81 Alberto Ramirez EXP B 0
132 Andrey Artavia EXP A 00:30:36 25
91 Henry Camacho EXP A 00:30:42 22
25 Esteban Leon Vega EXP A 00:33:14 20
77 Jose Mohr EXP A 00:42:54 18
59 German Naranjo PRE B 00:11:05 25
123 Sergio Herrera PRE B 00:12:54 22
136 Lena Larsson PRE B 00:15:28 20
911 Edgar Quesada PRE B 00:18:28 18
18 Rolando Monge PRE B 00:33:45 16
333 Daniel Valle PRE A 00:12:28 25
98 Felipe Morice PRE A 00:12:52 22
22 Ronny Montoya PRE A 00:13:34 20
38 Jose Brenes PRE A 00:13:39 18
187 Franlin Matamoros PRE A 00:14:20 16
224 Geral Umana PRE A 00:14:53 15
43 Ronny Campos PRE A 00:15:13 14
151 Luis Diego Meza PRE A 00:16:20 13
88 Marco Calcaneo PRE A 00:18:05 12
33 Eduardo Perez PRE A 00:18:55 11
53 Paulo Valle PRE A 0
67 Adrian Azofeifa Novatos 00:11:03 25
96 Roberto Ferrraro Novatos 00:11:59 22
222 Olman Delgado Novatos 00:12:01 20
202 Ian Lotz Novatos 00:12:38 18
34 Juan Cruz Novatos 00:14:23 16
108 Gonzalo Culebras Novatos 00:23:57 15
55 Alberto Araya Novatos 00:23:59 14
72 Carlos Mejia Novatos 0
81 Freddy Chavez Novatos 0
89 John Marin Novatos 0
90 Manuel Marin Novatos 0
135 Guilermo Rodriguez Novatos 0