Acumulado Campeonato
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra 6a Fecha Acumulado
35 Eduard Ceciliano Pro B 25 25 22 22 20   114
2 Luis Araya Pro B 22 22 20 20 22   106
7 Juan Carlos Solano Pro B 20 20 0 0 0   40
60 Adrian Robert PRO B 0 15 25 25 25   90
26 Gustavo Marin Pro B 18 18 0 0 0   36
31 Mauricio Omodeo PRO B 0 14 18 0 0   32
4 Luis Biord Pro B 16 0 0 0 0   16
32 Randall Calderon PRO B 0 16 0 0 16   32
87 Carlos Rodriguez Pro B 15 0 0 0 0   15
8 Christophero Elltietto Pro B 14 0 0 0 0   14
85 Frazier Quiros Pro A 0 0 0 0 18   18
                   
1 Javier Araya Pro A 25 25 25 22 22   119
24 Miguel Maklouf Pro A 22 22 18 20 20   102
12 Johnattan Arley Montoya Pro A 18 18 16 0 0   52
100 Francisco Sancho Pro A 14 16 15 18 0   63
27 Michael Vargas Pro A 0 20 22 0 18   60
71 Juan Alvarado Pro A 15 14 0 0 0   29
66 William Navarro PRO A 0 15 14 0 0   29
64 Gustavo Mora  Pro A 20 0 0 0 0   20
11 Pablo Bolanos Pro A 0 0 20 25 25   70
65 Esteban Castillo Pro A 16 0 0 0 0   16
85                  
80 Alvaro Ceciliano EXP B 18 12 25 25 0   80
3 Esteban Mullins EXP B 20 9 22 22 25   98
15 Ferdinand Von Herold EXP B 16 15 18 16 16   81
40 Johnny Sanchez EXP B 12 20 16 20 20   88
73 Marco Zuniga EXP B 25 22 0 0 0   47
47 Arturo Rodriguez EXP B 13 10 15 0 0   38
10 Carlos Vargas EXP B 0 13 20 15 15   63
19 Carlos Cordoba EXP B 0 25 0 0 0   25
9 Marco Zambrano EXP B 22 0 0 0 22   44
21 Danilo Tencio EXP B 0 18 0 18 18   54
13 Antonio Maklouf EXP B 0 16 0 0 0   16
28 Wady Cespedes EXP B 15 0 0 0 0   15
92 Herbert Von Breymann EXP B 0 14 0 0 0   14
800 Ignacio Pazos EXP B 14 0 0 0 0   14
36 Conrad Starke EXP B 0 11 0 0 0   11
81 Alberto Ramirez EXP B 0 0 0 0 0   0
                   
91 Henry Camacho EXP A 22 25 25 20 0   92
25 Esteban Leon Vega EXP A 20 20 20 0 22   82
132 Andrey Artavia EXP A 25 0 22 25 25   97
23 Carlos Blanco EXP A 0 22 16 18 0   56
77 Jose Mohr EXP A 18 0 0 0 0   18
14 Emilio Blanco EXP A 0 0 18 22 0   40
                   
59 German Naranjo PRE B 25 20 25 0 0   70
701 Antonio Arocha PRE B 0 18 20 15 18   71
123 Sergio Herrera PRE B 22 14 0 0 0   36
136 Lena Larsson PRE B 20 15 0 0 0   35
41 Enrique Blanco PRE B 0 16 14 18 0   48
112 Rafael Molina PRE B 0 0 22 22 22   66
911 Edgar Quesada PRE B 18 0 0 0 0   18
154 Jorge Vasquez PRE B 0 22 18 20 25   85
18 Rolando Monge PRE B 16 0 0 0 0   16
109 Carlos Herrera PRE B 0 0 16 16 16   48
153 Roger Vasquez PRE B 0 25 15 25 20   85
                   
224 Geral Umana PRE A 15 22 25 25 22   109
333 Daniel Valle PRE A 25 9 16 18 0   68
151 Luis Diego Meza PRE A 13 18 18 22 25   96
22 Ronny Montoya PRE A 20 25 0 0 0   45
38 Jose Brenes PRE A 18 14 11 14 0   57
187 Franklin Matamoros PRE A 16 7 8 0 0   31
18A Andres Ceciliano PRE A 0 4 20 20 20   64
666 Pablo Gomez PRE A 0 13 12 0 16   41
88 Marco Calcaneo PRE A 12 0 10 0 18   40
98 Felipe Morice PRE A 22 0 0 0 0   22
153 Roger Vasquez PRE A 0 22 0 0 0   22
700 Esteban Hidalgo PRE A 0 0 22 0 0   22
42 Cristian Brown PRE A 0 8 14 0 0   22
117 Jose Angel Segura PRE A 0 12 9 15 14   50
154 Jorge Vasquez PRE A 0 18 0 0 0   18
119 Geovanni Campos PRE A 0 20 0 0 0   20
141 Josue Bonilla PRE A 0 0 15 0 0   15
43 Ronny Campos PRE A 14 0 0 0 0   14
109 Carlos Herrera PRE A 0 16 0 0 0   16
112 Rafael Molina PRE A 0 15 0 0 0   15
111 Michael Bonilla PRE A 0 0 13 16 15   44
33 Eduardo Perez PRE A 11 0 0 0 0   11
99 Orlando Ortiz PRE A 0 11 0 0 0   11
30 Mauricio Jimenez PRE A 0 10 0 0 0   10
53 Paulo Valle PRE A 0 0 0 0 0   0
                   
122 Adrian Azofeifa Novatos 25 15 25 13 22   78
222 Olman Delgado Novatos 20 22 18 16 14   76
96 Roberto Ferrraro Novatos 22 18 9 25 16   74
202 Ian Lotz Novatos 18 14 16 18 15   66
114 Richard Cordero Novatos 0 25 22 22 20   69
55 Alberto Araya Novatos 14 10 20 0 25   44
34 Juan Cruz Novatos 16 12 0 0 13   28
106 Marco Aguilera Novatos 0 11 12 0 0   23
37A Octavio NN Novatos 0 9 14 0 0   23
20A Erick Urena Novatos 0 20 0 0 0   20
135 Guilermo Rodriguez Novatos 0 7 13 0 0   20
300 Fernando Chinchilla Novatos 0 4 15 20 12   39
108 Gonzalo Culebras Novatos 15 3 0 0 0   18
118 Diego Marin  novatos 0 16 0 0 0   16
111 Michael Bonilla Novatos 0 13 0 0 0   13
177 Stefano Ferraro Novatos 0 1 10 14 0   25
75 Gustavo Montoya Novatos 0 0 11 0 18   11
131 Fernando Jimenez Novatos 0 8 0 0 0   8
104 Andres Quesada Novatos 0 6 0 0 0   6
102 Daniel Barba Novatos 0 5 0 0 0   5
101A Oscar Villalobos Novatos 0 2 0 0 0   2
160 gustavo Sanchez Novatos 0 1 0 0 0   1
182 Erick Camacho Novatos 0 1 0 0 0   1
72 Carlos Mejia Novatos 0 0 0 0 0   0
81 Freddy Chavez Novatos 0 0 0 0 0   0
89 John Marin Novatos 0 0 0 0 0   0
90 Manuel Marin Novatos 0 0 0 0 0   0
39 Oscar Brenes Novatos 0 0 0 0 0   0
37 German Gutierrez Novatos 0 0 0 15 0   15
83 Tobias Rodriguez Novatos 0 0 0 0 0   0
777 Sergio Cordero Novatos 0 0 0 0 0   0