Campeonato Nacional Motocross 2009
Posiciones Generales
50cc A La Olla Las Tablas El Río La Olla Las Tablas El Alto Fecha7 Fecha 8 penas
Pos. # Nombre I II I II I II I II I II I II I II I II   TOTAL
1 120 SABORÍO EDRESS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 25           293
2 138 VARGAS YAROT 22 22 22 22 22 22 22 22 20 18 25 22           261
3 38 SÁNCHEZ JOSE  20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 22 20           240
4 34 MONGE JOSE ALBERTO 18 13 14 16 15 16 13 13 14 15 15 15           177
5 310 MURILLO CRISTOPHER 14 14 15 15 16 15 14 15 16 14 14 14           176
6 113 ALVARADO JUSTIN X 18 18 18 14 18 18 18 X X 20 18           160
7 220 UREÑA   JOSÉ PABLO 15 16 16 13 18 13 16 16 X X 16 16           155
8 939 AVENDAÑO MIGUEL 11 10 13 14 13 12 11 12 13 13 13 13           148
9 117 RAMIREZ JULIAN 16 15 X X 12 X 12 0 15 16 X X           86
10 160 VALDERRAMA DAVID X X X X X X 15 14 22 22 X X           73
11 227 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 13 12 X X X X X X X X X X           25
12 350 CALDERON TOMAS 12 11 X X X X X X X X X X           23
13 284 BARBOZA JEAUSTIN X X X X X X X X X X X X           0
14                                         0
15                                         0
50cc B La Olla Las Tablas El Río La Olla Las Tablas El Alto Fecha 7 Fecha 8 penas  
Pos. # Nombre I II I II I II I II I II I II I II I II   TOTAL
1 777 AGUILAR   JOHAN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25           297
2 48 MORA LUIS DIEGO 22 22 20 22 22 22 20 18 20 22 18 20           248
3 312 VARGAS ANTHONY 18 18 18 20 20 20 18 20 18 18 16 22           226
4 144 RAMIREZ DONOVAN 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 20 16           193
5 901 CHACÓN  FABRICIO 20 20 22 X X 0 22 22 22 20 25 15           188
6 67 RAMIREZ JOHAN 16 16 16 18 18 18 15 15 15 15 X 18           180
7 16 BEECHE ANDRÉ X X X X X X X X X X X X           0
8                                         0
9                                         0
10                                         0
11                                         0
12                                         0
13                                         0
14                                         0
15                                         0