EXPERTOS A Sabado  Domingo Total Puntos
Costa Rica 630 CAMACHO, Henry 25 25 50 25
Honduras 891 Candido Roberto Avelar 18 20 38 22
Costa Rica 631 ARTAVIA, Andrey 15 22 37 20
Honduras 887 Leonidas Alonso Rivera Casco 22 14 36 18
Honduras 897 Manuel Enrique Cerna Flores 20 15 35 16
Honduras 898 Walter Alexander Reyes Chavez 14 18 32 15
Honduras 900 Celin Lainez Cruz 13 16 29 14
Costa Rica 628 VEGA, Esteban 16 13 29 13
EXPERTOS B
Guatemala 619 SANTIZO, Oswaldo 22 25 47 25
El Salvador 627 CASTILLO, Mario 25 10 35 22
Honduras 882 Mauricio Suarez 13 20 33 20
Guatemala 602 CHACON,Obed 15 18 33 18
Honduras 892 Eduardo Enrique Cosgaya Lara 8 22 30 16
Guatemala 701 LEAL Luis 16 13 29 15
Guatemala 854 Marcos Rubio 11 16 27 14
Honduras 864 Jose Antonio Rodriguez Oseguera 14 12 26 13
Honduras 922 Juan Jose Abudoj 6 15 21 12
El Salvador 514 CORDERO, David 20 0 20 11
Honduras 705 IRIAS, Mario 18 0 18 10
El Salvador 903 Francisco Solas 5 11 16 9
Honduras 894 Luis Gustavo Restrepo Cardona 0 14 14 8
Honduras 515 David Barahona 12 0 12 7
Honduras 890 Alexander Medardo Es 10 0 10 6
Costa Rica 641 ZUŅIGA, Marco 0 9 9 5
El Salvador 626 CHIRIATTI, Ricardo 9 0 9 4
Costa Rica 629 MOHR, Jose 7 0 7 3
Expertos C
Honduras 875 Henry Avila 18 25 43 25
Costa Rica 871 Ignacio a. Pazos Rey 22 20 42 22
Honduras 926 Leornardo Ernesto Hidalgo 20 16 36 20
Costa Rica 642 ZAMBRANO, Marco 16 18 34 18
Honduras 867 Mario A. Pineda 9 22 31 16
Nicaragua 611 FRANCERIES, Andres 14 15 29 15
Guatemala 856 Francisco Saravia 11 14 25 14
El Salvador 878 Ramon Alfonso Herrera 12 13 25 13
Honduras 632 ARAYA, Luis 25 0 25 12
Costa Rica 866 Gerardo Alfredo Hernandez 15 0 15 11
Honduras 896 Nestor Matamala 13 0 13 10
Costa Rica 706 HEROLD Um Ferninad 10 0 10 9
Guatemala 501 MURILLO, Enrique 8 0 8 8