Acumulado Campeonato
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
35 Eduard Ceciliano Pro B 25 25 22 22 20 22 136 116 1
60 Adrian Robert Pro B 0 15 25 25 25 25 115 115 2
2 Luis Araya Pro B 22 22 20 20 22 20 126 106 3
7 Juan Carlos Solano Pro B 20 20 0 0 0 0 40 40 4
85 Frazier Quiros Pro B 0 0 0 0 18 18 36 36 5
26 Gustavo Marin Pro B 18 18 0 0 0 0 36 36 6
31 Mauricio Omodeo Pro B 0 14 18 0 0 0 32 32 7
32 Randall Calderon Pro B 0 16 0 0 16 0 32 32 8
4 Luis Biord Pro B 16 0 0 0 0 0 16 16 9
87 Carlos Rodriguez Pro B 15 0 0 0 0 0 15 15 10
8 Christophero Elltietto Pro B 14 0 0 0 0 0 14 14 11
                       
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
1 Javier Araya Pro A 25 25 25 22 22 22 141 119 1
24 Miguel Maklouf Pro A 22 22 18 20 20 18 120 102 2
11 Pablo Bolanos Pro A 0 0 20 25 25 25 95 95 3
27 Michael Vargas Pro A 0 20 22 0 18 16 76 76 4
100 Francisco Sancho Pro A 14 16 15 18 0 0 63 63 5
12 Jonathan Arley Montoya Pro A 18 18 16 0 0 0 52 52 6
66 William Navarro Pro A 0 15 14 0 0 0 29 29 7
71 Juan Alvarado Pro A 15 14 0 0 0 0 29 29 8
86 Felipe Pazos Pro A 0 0 0 0 0 20 20 20 9
64 Gustavo Mora  Pro A 20 0 0 0 0 0 20 20 10
65 Esteban Castillo Pro A 16 0 0 0 0 0 16 16 11
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
3 Esteban Mullins EXP B 20 9 22 22 25 22 120 111 1
80 Alvaro Ceciliano EXP B 18 12 25 25 0 25 105 105 2
40 Johnny Sanchez EXP B 12 20 16 20 20 16 104 92 3
10 Carlos Vargas EXP B 0 13 20 15 15 18 81 81 4
15 Ferdinand Von Herold EXP B 16 15 18 16 16 0 81 81 5
21 Danilo Tencio EXP B 0 18 0 18 18 20 74 74 6
73 Marco Zuniga EXP B 25 22 0 0 0 0 47 47 7
9 Marco Zambrano EXP B 22 0 0 0 22 0 44 44 8
47 Arturo Rodriguez EXP B 13 10 15 0 0 0 38 38 9
19 Carlos Cordoba EXP B 0 25 0 0 0 0 25 25 10
13 Antonio Maklouf EXP B 0 16 0 0 0 0 16 16 11
28 Wady Cespedes EXP B 15 0 0 0 0 0 15 15 12
92 Herbert Von Breymann EXP B 0 14 0 0 0 0 14 14 13
800 Ignacio Pazos EXP B 14 0 0 0 0 0 14 14 14
36 Conrad Starke EXP B 0 11 0 0 0 0 11 11 15
81 Alberto Ramirez EXP B 0 0 0 0 0 0 0 0 16
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
132 Andrey Artavia EXP A 25 0 22 25 25 25 122 122 1
91 Henry Camacho EXP A 22 25 25 20 0 20 112 112 2
25 Esteban Leon Vega EXP A 20 20 20 0 22 22 104 104 3
23 Carlos Blanco EXP A 0 22 16 18 0 0 56 56 4
14 Emilio Blanco EXP A 0 0 18 22 0 0 40 40 5
62 Pablo Bonilla EXP A 0 0 0 0 0 18 18 18 6
77 Jose Mohr EXP A 18 0 0 0 0 0 18 18 7
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
154 Jorge Vasquez PRE B 0 22 18 20 25 22 107 107 1
153 Roger Vasquez PRE B 0 25 15 25 20 20 105 105 2
112 Rafael Molina PRE B 0 16 22 22 22 18 100 100 3
59 German Naranjo PRE B 25 20 25 0 0 25 95 95 4
109 Carlos Herrera PRE B 0 18 16 16 16 16 82 82 5
701 Antonio Arocha PRE B 0 14 20 15 18 14 81 81 6
41 Enrique Blanco PRE B 0 13 14 18 0 0 45 45 7
123 Sergio Herrera PRE B 22 11 0 0 0 0 33 33 8
136 Lena Larsson PRE B 20 12 0 0 0 0 32 32 9
911 Edgar Quesada PRE B 18 0 0 0 0 0 18 18 10
18 Rolando Monge PRE B 16 0 0 0 0 0 16 16 11
99 Orlando Ortiz PRE B 0 15 0 0 0 0 15 15 12
0 Kirk Holcomb PRE B 0 0 0 0 0 13 13 13 13
 
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
224 Geral Umana PRE A 15 22 25 25 22 25 134 119 1
151 Luis Diego Meza PRE A 13 18 18 22 25 16 112 99 2
111 Michael Bonilla PRE A 0 16 13 16 15 14 74 74 3
38 Jose Brenes PRE A 18 15 11 14 0 13 71 71 4
333 Daniel Valle PRE A 25 11 16 18 0 0 70 70 5
117 Jose Angel Segura PRE A 0 13 9 15 14 18 69 69 6
666 Pablo Gomez PRE A 0 14 12 0 16 20 62 62 7
18A Andres Ceciliano PRE A 0 0 20 20 20 0 60 60 8
42 Cristian Brown PRE A 0 10 14 0 0 22 46 46 9
22 Ronny Montoya PRE A 20 25 0 0 0 0 45 45 10
88 Marco Calcaneo PRE A 12 0 10 0 18 0 40 40 11
187 Franklin Matamoros PRE A 16 9 8 0 0 0 33 33 12
700 Esteban Hidalgo PRE A 0 0 22 0 0 0 22 22 13
98 Felipe Morice PRE A 22 0 0 0 0 0 22 22 14
119 Geovanni Campos PRE A 0 20 0 0 0 0 20 20 15
141 Josue Bonilla PRE A 0 0 15 0 0 0 15 15 16
43 Ronny Campos PRE A 14 0 0 0 0 0 14 14 17
33 Eduardo Perez PRE A 11 0 0 0 0 0 11 11 19
30 Mauricio Jimenez PRE A 0 12 0 0 0 0 12 12 18
53 Paulo Valle PRE A 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 
NUMERO NOMBRE CAT Santa Marta Corralillo San Marcos T Sarapiqui Patarra Tabarcia Acumulado Final Puesto
222 Olman Delgado Novatos 20 22 18 16 25 25 126 110 1
122 Adrian Azofeifa Novatos 25 15 25 13 20 20 118 105 2
96 Roberto Ferrraro Novatos 22 18 9 25 15 13 102 93 3
114 Richard Cordero Novatos 0 25 22 22 18 0 87 87 4
202 Ian Lotz Novatos 18 14 16 18 14 16 96 82 5
55 Alberto Araya Novatos 14 10 20 0 22 12 78 78 6
300 Fernando Chinchilla Novatos 0 4 15 20 12 22 73 73 7
75 Gustavo Montoya Novatos 0 0 11 0 16 18 45 45 8
34 Juan Cruz Novatos 16 12 0 0 13 0 41 41 9
108 Gonzalo Culebras Novatos 15 3 0 0 0 14 32 32 10
177 Stefano Ferraro Novatos 0 1 10 14 0 0 25 25 11
37A Octavio NN Novatos 0 9 14 0 0 0 23 23 12
106 Marco Aguilera Novatos 0 11 12 0 0 0 23 23 13
20A Erick Urena Novatos 0 20 0 0 0 0 20 20 14
135 Guilermo Rodriguez Novatos 0 7 13 0 0 0 20 20 15
118 Diego Marin  Novatos 0 16 0 0 0 0 16 16 16
37 German Gutierrez Novatos 0 0 0 15 0 0 15 15 17
160 Gustavo Sanchez Novatos 0 1 0 0 0 11 12 12 18
131 Fernando Jimenez Novatos 0 8 0 0 0 0 8 8 19
104 Andres Quesada Novatos 0 6 0 0 0 0 6 6 20
102 Daniel Barba Novatos 0 5 0 0 0 0 5 5 21
101A Oscar Villalobos Novatos 0 2 0 0 0 0 2 2 22
182 Erick Camacho Novatos 0 1 0 0 0 0 1 1 23
72 Carlos Mejia Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 24
81 Freddy Chavez Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 25
89 John Marin Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 26
90 Manuel Marin Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 27
39 Oscar Brenes Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 28
83 Tobias Rodriguez Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 29
777 Sergio Cordero Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 30
32 Carlos Culebras Novatos 0 0 0 0 0 0 0 0 31